18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
18001 Collins Ave 2010 | $350,000 | 0 / 1 / 0
About this Property
AIRBNB allowed. 3 rental programs offered by Trump International depending on owners use. Trump International Beach Resort Sunny Isles. Forbes TRAVEL GUIDE 2018 "One of the Finest Four Star Properties in the World". 2018 AAA 'Four Diamond Award Trump International Beach Resort". 2017 The American Academy of Hospitality Sciences "5 Star Diamond Award". One of the popular lines in the building on the 20th floor with amazing S/E exposure and ocean views. Full Beach & Pool Service including Chairs, Umbrellas, Towels, Food & Drinks. Building features Restaurant & Lounge, Pool Bar and Beachfront Dining. Activities for children at "Just us Kids", "Planet Kids" Enjoy the Amenities which include Shops, Business Center, Private Meeting Rooms, Salon, Fitness Center and Aquanox Spa.
Similar Properties
- $310,000
- 1 Beds
- 1 Baths
- 1 Half Baths
- 991 SF.
- MLS® RX-11061886
- $299,000
- 1 Beds
- 1 Baths
- 1 Half Baths
- 762 SF.
- MLS® RX-10969278
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Dezer Platinum Realty LLC.